← Back to Home
No Image
Foodstuffs & Drink
不锈钢管规格表|不锈钢无缝管规格表
active
不锈钢管规格表|不锈钢无缝管规格表
无缝钢管
42×2.6 63.5×5.0 √
42×3.0 √ √ 63.5×5.3 √
42×3.5 √ 72×4.5 √
42×4.0 √ √ 74×2.9 √
42×4.5 √ 75×3.0 √
42×5.0 √ √ 75×5.5 √
42×6.0 √ 76×2.9 √
45×1.0 √ 76×4.0 √
45×1.5 √ 80×2.0 √
45×3.0 √ √ 89×3.2 √
45×5.0 √ 89×4.5 √
45×6.0 √ 100×2.0 √
47×5.25 √ 102×2.0 √
48×2.6 √ 108×5.0 √
50×6.0 √     114×3.6 √
50.8×2.0     √ 120×2.5 √
50.8×2.032   √


精轧光亮管规格表|黑色精密磷化钢管规格表|精拔光亮管规格表
品名 规格(mm) 牌号 标准号 适用行业
精轧光亮精密无缝钢管 4×0.5 St35 DIN2391 汽车行业
精轧光亮精密无缝钢管 4.5×0.75 St35 DIN2391 汽车行业
精拔光亮精密无缝钢管 5×1.0 St35 DIN2391 通用
精拔光亮精密无缝钢管 6×1.0 St35 DIN2391 通用
精轧光亮精密无缝钢管 6×1.0 St35 DIN2391 汽车行业
精拔光亮精密无缝钢管 6×1.0 St37.4 DIN2391 通用
黑色精密磷化钢管 6×1.0 St37.4 DIN2391 液压行业
精轧光亮精密无缝钢管 6.35×0.89 St35 DIN2391 汽车行业
精拔光亮精密无缝钢管 6.35×2.0 St35 DIN2391 通用
精拔光亮精密无缝钢管 6.35*1.6 St35 DIN2391 通用
精拔光亮精密无缝钢管 6×2.15 St35 DIN2391 通用
精拔光亮精密无缝钢管 6×2.0 St35 DIN2391 通用
黑色精密磷化钢管 6×1.5 St37.4 DIN2391 液压行业
精拔光亮精密无缝钢管 6.35×1.5 St35 DIN2391 通用
精拔光亮精密无缝钢管 6×1.5 St35 DIN2391 通用
精拔光亮精密无缝钢管 6.35×1.6 St35 DIN2391 通用
精拔光亮精密无缝钢管 6.35×2.0 St35 DIN2391 通用
精轧光亮精密无缝钢管 7.94×0.89 St35 DIN2391 汽车行业
精轧光亮精密无缝钢管 8×0.8 St35 DIN2391 汽车行业
精拔光亮精密无缝钢管 4×0.5 St35 DIN2391 通用

品名 规格(mm) 牌号 标准号 适用行业
精轧光亮精密无缝钢管 8×1.0 St35 DIN2391 汽车行业
精拔光亮精密无缝钢管 30*4.0 St35 DIN 2445 通用
精拔光亮精密无缝钢管 30*3.5 St35 DIN 2445 通用
精拔光亮精密无缝钢管 30*5.0 St35 DIN 2445 通用
精拔光亮精密无缝钢管 31.8*1.0 St35 DIN2391 通用
精轧光亮精密无缝钢管 31.8*1.0 St35 DIN2391 汽车行业
精轧光亮精密无缝钢管 31.75*1.65 St35 DIN 2445 汽车行业
精拔光亮精密无缝钢管 32*2.0 St35