← Back to Home
No Image
Foodstuffs & Drink
提供山东球墨铸铁管现货 一级代理新兴球墨铸铁管 聊城润华管业
active
提供山东球墨铸铁管现货 一级代理新兴球墨铸铁管 聊城润华管业
代理球墨铸铁管
K9 级 T 型接口球墨铸铁管工作压力及重量(不包括水泥内衬的重量)
DN 管体 单管重量 6M 每米重量 6M 工作压力 最大工作压力
标准壁厚 最小壁厚
mm mm mm kg kg kg/cm2 kg/cm2
100 6.1 4.7 95 15.83 64 77
150 6.3 4.85 144 24 64 77
200 6.4 4.9 194 32.33 62 74
250 6.8 5.25 255 42.5 54 65
300 7.2 5.6 323 53.83 49 59
350 7.7 6.05 403 67.17 45 54
400 8.1 6.4 482 80.33 42 51
500 9 7.2 669 111.5 38 46
600 9.9 8 882 147 36 43
700 10.8 8.8 1123 187.17 34 41
800 11.7 9.6 1394 232.33 32 38
900 12.6 10.4 1690 281.67 31 37
1000 13.5 11.2 2017 336.17 30 36
球墨铸铁管价格表国标打压PN16球墨铸铁管价格行情表
品名 规格 材质 重量/根(KG) 单价 备注
离 心球 墨 铸 铁 管
DN100 球墨铸铁 95 5200 6米
DN150 球墨铸铁 144 4100 6米
DN200 球墨铸铁 194 4000 6米
DN250 球墨铸铁 255 0 6米
DN300 球墨铸铁 323 3950 6米
DN350 球墨铸铁 403 0 6米
DN400 球墨铸铁 482 3950 6米
DN450 球墨铸铁 577 4050 6米
DN500 球墨铸铁 669 4050 6米
DN600 球墨铸铁 882 4150 6米
DN700 球墨铸铁 1123 4250 6米
DN800 球墨铸铁 1394 4300 6米
DN900 球墨铸铁 1690 电议 6米
DN1000 球墨铸铁 2017 电议 6米
DN1200 球墨铸铁 2758 电议 6米
K9 级 T 型接口球墨铸铁管工作压力及重量
DN 管体 单管重量 6M 每米重量 6M 工作压力 最大工作压力
标准壁厚 最小壁厚
mm mm mm kg kg kg/cm2 kg/cm2
100 6.1 4.7 95 15.83 64 77
150 6.3 4.85 144 24 64 77
200 6.4 4.9 194 32.33 62 74
250 6.8 5.25 255 42.5 54 65
300 7.2 5.6 323 53.83 49 59
350 7.7 6.05 403 67.17 45 54
400 8.1 6.4 482 80.33 42 51
500 9 7.2 669 111.5 38 46
600 9.9 8 882 147 36 43
700 10.8 8.8 1123 187.17 34 41
800 11.7 9.6 1394 232.33 32 38
0635-8787378 13793076002 13969559560曾经理聊城润华(集团)管业有限公司位于聊城开发区,是球墨铸铁管制造的专业
DN 管体 单管重量 6M 每米重量 6M 工作压力 最大工作压力
标准壁厚 最小壁厚
mm mm mm kg kg kg/cm2 kg/cm2
100 6.1 4.7 95 15.83 64 77
150 6.3 4.85 144 24 64 77
200 6.4 4.9 194 32.33 62 74
250 6.8 5.25 255 42.5 54 65
300 7.2 5.6 323 53.83 49 59
350 7.7 6.05 403 67.17 45 54
400 8.1 6.4 482 80.33 42 51
500 9 7.2 669 111.5 38 46
600 9.9 8 882 147 36 43
700 10.8 8.8 1123 187.17 34 41
800 11.7 9.6 1394 232.33 32 38
900 12.6 10.4 1690 281.67 31 37
1000 13.5 11.2 2017 336.17 30 36
球墨铸铁管价格表国标打压PN16球墨铸铁管价格行情表
品名 规格 材质 重量/根(KG) 单价 备注
离 心球 墨 铸 铁 管
DN100 球墨铸铁 95 5200 6米
DN150 球墨铸铁 144 4100 6米
DN200 球墨铸铁 194 4000 6米
DN250 球墨铸铁 255 0 6米
DN300 球墨铸铁 323 3950 6米
DN350 球墨铸铁 403 0 6米
DN400 球墨铸铁 482 3950 6米
DN450 球墨铸铁 577 4050 6米
DN500 球墨铸铁 669 4050 6米
DN600 球墨铸铁 882 4150 6米
DN700 球墨铸铁 1123 4250 6米
DN800 球墨铸铁 1394 4300 6米
DN900 球墨铸铁 1690 电议 6米
DN1000 球墨铸铁 2017 电议 6米
DN1200 球墨铸铁 2758 电议 6米
K9 级 T 型接口球墨铸铁管工作压力及重量
DN 管体 单管重量 6M 每米重量 6M 工作压力 最大工作压力
标准壁厚 最小壁厚
mm mm mm kg kg kg/cm2 kg/cm2
100 6.1 4.7 95 15.83 64 77
150 6.3 4.85 144 24 64 77
200 6.4 4.9 194 32.33 62 74
250 6.8 5.25 255 42.5 54 65
300 7.2 5.6 323 53.83 49 59
350 7.7 6.05 403 67.17 45 54
400 8.1 6.4 482 80.33 42 51
500 9 7.2 669 111.5 38 46
600 9.9 8 882 147 36 43
700 10.8 8.8 1123 187.17 34 41
800 11.7 9.6 1394 232.33 32 38
0635-8787378 13793076002 13969559560曾经理聊城润华(集团)管业有限公司位于聊城开发区,是球墨铸铁管制造的专业