← Back to Home
No Image
Foodstuffs & Drink
半电动托盘堆高车semi-electric stackers
active
半电动托盘堆高车semi-electric stackers
半电动堆高车
半电动托盘堆高车semi-electric stackers半电动托盘堆高车
Model Unit CTS1016 CTS1516 CTS2016 CTS1025 CTS2030
Rated capacity kg 1000 1500 2000 1000 2000
Load center mm 500 500 500 500 500
Max.lift height mm 1600 1600 1600 2500 3000
Lowered height mm 85 85 90 90 90
Tuming radius mm 1460 1545 1520 1545 1545
Overall length mm 1660 1660 1740 1740 1740
Standard fork mm 600 600 600 600 600
Fork overall width mm 1150*160*50 1150*160*50 1150*160*50 1150*160*50 1150*160*50
Driving wheel type Horizontal Horizontal Vertical Vertical Vertical
Loading whee dimensionl mm 80*100 80*70*2 80*70*2 80*70*2 80*70*2
Balance wheel dimensionl mm 180*50 180*50 180*50 180*50 180*50
Lifting motor kw 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5
Batter (Voltage/capacity) V/AH 24V/120 24V/120 24V/135 24V/135 24V/135
weight kg 480 520 560 600 690
MOQ piece 2 2 2 2 2
半电动托盘堆高车FOB shanghai T/T,L/C T/T,L/C半电动托盘堆高车