← Back to Home
No Image
Services, Other
飞翔票务网订购-广州到香港往返火车票-广州至香港火车票时刻表-广州去香港来回火车票
active
飞翔票务网订购-广州到香港往返火车票-广州至香港火车票时刻表-广州去香港来回火车票
广州到香港火车票,广州去香港往返火车票
¹ãÃö«Ã¾µ½ºì¿±¼Ã¸ññ¿Ã±Ã:
³µ ´à ¹ãÃö«Ã¼·¢ µ½¾à Ãú µà ¼¶ ñ ¼à ³µÃÃ
T801 08:19 10:02 ÃÃñÃà HKD190 ü¸ÃÃÃ
T805 09:05 10:47 ü¸à HKD230 ÃÃñÃÃ
T811 10:17 11:59 ü¸à HKD190/230 KTT
T821 11:05 12:46 KTT HKD190 ü¸ÃÃÃ
T817 12:33 14:15 ü¸à HKD190 ü¸ÃÃÃ
T803 13:17 15:01 ÃÃñÃà HKD190 ü¸ÃÃÃ
T807 13:49 15:33 ü¸à HKD230 ÃÃñÃÃ
T823 15:36 17:25 KTT HKD190/230 KTT
T819 17:04 18:43 ü¸à HKD190 ü¸ÃÃÃ
T815 19:11 20:53 ü¸à HKD190 ü¸ÃÃÃ
T825 20:13 22:02 KTT HKD190/230 KTT
T809 21:32 22:17 ü¸à HKD190 ü¸ÃÃÃ
³µ ´à ºì´|þü·¢ µ½¹ãÃö« µà ¼¶ ñ ¼à ³µ ÃÃ
T810 07:28 09:11 ü¸à HKD190 ü¸ÃÃÃ
T822 08:25 10:13 KTT HKD190/230 KTT
T812 09:18 10:56 ü¸à HKD190 ü¸ÃÃÃ
T802 10:32 12:19 ÃÃñÃÃHKD190 ü¸ÃÃÃ
T806 11:17 12:58 ÃÃñÃÃHKD230 ÃÃñÃÃ
T816 12:30 14:11 ü¸à HKD190/230 KTT
T818 14:43 16:21 ü¸à HKD190 ü¸ÃÃÃ
T804 15:47 17:25 ÃÃñÃÃHKD190 ü¸ÃÃÃ
T808 16:30 18:08 ü¸à HKD230 ÃÃñÃÃ
T826 17:55 19:37 KTT HKD190/230 KTT
T820 19:24 21:13 ü¸à HKD190 ü¸ÃÃÃ
¹ãÃÃÃã¸Ã¾à Ãú»ð³µÃ±Ã¤¶©/¹ãÃÃÃã¸Ã¾à Ãú»ð³µÃ±¿Ã±Ã²éï
¹ã¾à Ãú÷±±Ãð¹ã¶«¹ãÃã¬ÃÃÃþà Ãúºìâ°{£¬Ã«³¤183¹«Ãï¡£Ãç½ñ£¬ÃÃÃâÃõÃú÷Ãã¬Ã¿ÃìÃÃ9¶Ã¹ã£¨Ã㩾à ñè³µ¡¢57¶Ã¹ãÃîÃ󵡢34¶Ãñ´ïë¹ú¸÷µÃµÃÃóµÃñ¼³Ã£¬ÃÃÃùúÃú÷ÃæµÃÃÃ÷îû£» Ãùã¾à Ãú÷Ãñ¼³ÃµÃÃóµÃÃôÃÃÃðµä£¬Ã±Ãôï200¹«ÃïµÃXû2000°Ãýµç¶¯³µÃ飬ÃÃÃùúÃú÷¹¤ÃµÃÃÃìµÃ"ö¼ý"µç¶¯³µÃé,»¹ÃÃë²ã¿Ã³µ£¬Ãâé¶¼ÃÃÃùúÃú÷Ãî"ñ÷Ã"µÃÃ󵡣ÃÃÃÃÃîÃÃÿÃâÃùÃüÃÃü£¬¹ãÃîÃú÷ÃÃÃùúÃú÷¸Ã¿Ã¼¼µÃ½á¾§£¬ÃÃÃùúÃú÷µÃ½¾°Ã¡£
¹ã¾à ñ賵ñ¿Ã±Ã²éï/¹ã¾à »ð³µÃ±Ãà »Ãä¶©ÃÃÃÃ020-87305986 87305987
¹ã¾à Ãú÷±±Ãð¹ã¶«¹ãÃã¬ÃÃÃþà Ãúºìâ°{£¬Ã«³¤183¹«Ãï¡£Ãç½ñ£¬ÃÃÃâÃõÃú÷Ãã¬Ã¿ÃìÃÃ9¶Ã¹ã£¨Ã㩾à ñè³µ¡¢57¶Ã¹ãÃîÃ󵡢34¶Ãñ´ïë¹ú¸÷µÃµÃÃóµÃñ¼³Ã£¬ÃÃÃùúÃú÷ÃæµÃÃÃ÷îû£» Ãùã¾à Ãú÷Ãñ¼³ÃµÃÃóµÃÃôÃÃÃðµä£¬Ã±Ãôï200¹«ÃïµÃX
³µ ´à ¹ãÃö«Ã¼·¢ µ½¾à Ãú µà ¼¶ ñ ¼à ³µÃÃ
T801 08:19 10:02 ÃÃñÃà HKD190 ü¸ÃÃÃ
T805 09:05 10:47 ü¸à HKD230 ÃÃñÃÃ
T811 10:17 11:59 ü¸à HKD190/230 KTT
T821 11:05 12:46 KTT HKD190 ü¸ÃÃÃ
T817 12:33 14:15 ü¸à HKD190 ü¸ÃÃÃ
T803 13:17 15:01 ÃÃñÃà HKD190 ü¸ÃÃÃ
T807 13:49 15:33 ü¸à HKD230 ÃÃñÃÃ
T823 15:36 17:25 KTT HKD190/230 KTT
T819 17:04 18:43 ü¸à HKD190 ü¸ÃÃÃ
T815 19:11 20:53 ü¸à HKD190 ü¸ÃÃÃ
T825 20:13 22:02 KTT HKD190/230 KTT
T809 21:32 22:17 ü¸à HKD190 ü¸ÃÃÃ
³µ ´à ºì´|þü·¢ µ½¹ãÃö« µà ¼¶ ñ ¼à ³µ ÃÃ
T810 07:28 09:11 ü¸à HKD190 ü¸ÃÃÃ
T822 08:25 10:13 KTT HKD190/230 KTT
T812 09:18 10:56 ü¸à HKD190 ü¸ÃÃÃ
T802 10:32 12:19 ÃÃñÃÃHKD190 ü¸ÃÃÃ
T806 11:17 12:58 ÃÃñÃÃHKD230 ÃÃñÃÃ
T816 12:30 14:11 ü¸à HKD190/230 KTT
T818 14:43 16:21 ü¸à HKD190 ü¸ÃÃÃ
T804 15:47 17:25 ÃÃñÃÃHKD190 ü¸ÃÃÃ
T808 16:30 18:08 ü¸à HKD230 ÃÃñÃÃ
T826 17:55 19:37 KTT HKD190/230 KTT
T820 19:24 21:13 ü¸à HKD190 ü¸ÃÃÃ
¹ãÃÃÃã¸Ã¾à Ãú»ð³µÃ±Ã¤¶©/¹ãÃÃÃã¸Ã¾à Ãú»ð³µÃ±¿Ã±Ã²éï
¹ã¾à Ãú÷±±Ãð¹ã¶«¹ãÃã¬ÃÃÃþà Ãúºìâ°{£¬Ã«³¤183¹«Ãï¡£Ãç½ñ£¬ÃÃÃâÃõÃú÷Ãã¬Ã¿ÃìÃÃ9¶Ã¹ã£¨Ã㩾à ñè³µ¡¢57¶Ã¹ãÃîÃ󵡢34¶Ãñ´ïë¹ú¸÷µÃµÃÃóµÃñ¼³Ã£¬ÃÃÃùúÃú÷ÃæµÃÃÃ÷îû£» Ãùã¾à Ãú÷Ãñ¼³ÃµÃÃóµÃÃôÃÃÃðµä£¬Ã±Ãôï200¹«ÃïµÃXû2000°Ãýµç¶¯³µÃ飬ÃÃÃùúÃú÷¹¤ÃµÃÃÃìµÃ"ö¼ý"µç¶¯³µÃé,»¹ÃÃë²ã¿Ã³µ£¬Ãâé¶¼ÃÃÃùúÃú÷Ãî"ñ÷Ã"µÃÃ󵡣ÃÃÃÃÃîÃÃÿÃâÃùÃüÃÃü£¬¹ãÃîÃú÷ÃÃÃùúÃú÷¸Ã¿Ã¼¼µÃ½á¾§£¬ÃÃÃùúÃú÷µÃ½¾°Ã¡£
¹ã¾à ñ賵ñ¿Ã±Ã²éï/¹ã¾à »ð³µÃ±Ãà »Ãä¶©ÃÃÃÃ020-87305986 87305987
¹ã¾à Ãú÷±±Ãð¹ã¶«¹ãÃã¬ÃÃÃþà Ãúºìâ°{£¬Ã«³¤183¹«Ãï¡£Ãç½ñ£¬ÃÃÃâÃõÃú÷Ãã¬Ã¿ÃìÃÃ9¶Ã¹ã£¨Ã㩾à ñè³µ¡¢57¶Ã¹ãÃîÃ󵡢34¶Ãñ´ïë¹ú¸÷µÃµÃÃóµÃñ¼³Ã£¬ÃÃÃùúÃú÷ÃæµÃÃÃ÷îû£» Ãùã¾à Ãú÷Ãñ¼³ÃµÃÃóµÃÃôÃÃÃðµä£¬Ã±Ãôï200¹«ÃïµÃX