← Back to Home
No Image
Services, Other
供应矩形管、Q345方矩管、Q345方管上海兑奥 021 60820926
active
供应矩形管、Q345方矩管、Q345方管上海兑奥 021 60820926
矩形管,矩形管,Q345方矩管,Q345方管
方管 矩形管规格 库存数 规格 库存数
件数 零散支数 每件支数 每件重量 重量(吨) 件数 零散支数 每件支数 每件重量 重量(吨)
300*200 11.75 0 0 4 3.98 0 120*80 7.75 16 40 20 2.54 45.32
9.75 0 0 4 3.9 0 7.5 0 9 20 2.46 1.53
8.0 0 0 4 3.28 0 6.0 4 16 20 2.01 9.75
7.75 0 0 4 2.68 0 5.75 8 12 20 1.93 15.06
7.5 0 0 4 2.6 0 5.0 0 0 20 1.67 0
7.0 0 0 4 2.52 0 4.75 5 0 20 1.58 10.43
200*150 7.75 1 0 9 2.1 2.1 4 26 2 20 1.54 35.74
7.5 12 5 9 2.04 27.56 3.5 0 2 20 1.23 0
6.0 0 0 9 1.66 0 2.75 50 19 20 0.97 49.52
5.75 33 0 9 1.58 50.8 120*60 7.75 0 0 18 1.97 0
4.75 21 6 9 1.38 28.47 5.75 0 0 18 1.52 0
4.5 33 8 9 1.31 42.32 5.5 0 12 18 1.32 0.86
4.0 0 0 9 1.12 0 4.75 5 7 18 1.22 5.9
3.75 61 3 9 1.04 64.58 4.5 0 0 18 1.14 0
200*100 7.75 52 25 10 1.98 106.59 4.0 0 0 18 1.09 0
7.5 0 3 10 1.91 0.38 3.75 0 8 18 1.02 0.46
6.0 0 0 10 1.55 0 3.0 0 0 18 0.82 0
5.75 21 1 10 1.49 31.28 2.75 20 0 18 0.76 16
5.5 0 0 10 1.43 0 100*80 7.75 15 5 20 2.26 34
方管 矩形管 www.duiao.com www.hydsteel.com
件数 零散支数 每件支数 每件重量 重量(吨) 件数 零散支数 每件支数 每件重量 重量(吨)
300*200 11.75 0 0 4 3.98 0 120*80 7.75 16 40 20 2.54 45.32
9.75 0 0 4 3.9 0 7.5 0 9 20 2.46 1.53
8.0 0 0 4 3.28 0 6.0 4 16 20 2.01 9.75
7.75 0 0 4 2.68 0 5.75 8 12 20 1.93 15.06
7.5 0 0 4 2.6 0 5.0 0 0 20 1.67 0
7.0 0 0 4 2.52 0 4.75 5 0 20 1.58 10.43
200*150 7.75 1 0 9 2.1 2.1 4 26 2 20 1.54 35.74
7.5 12 5 9 2.04 27.56 3.5 0 2 20 1.23 0
6.0 0 0 9 1.66 0 2.75 50 19 20 0.97 49.52
5.75 33 0 9 1.58 50.8 120*60 7.75 0 0 18 1.97 0
4.75 21 6 9 1.38 28.47 5.75 0 0 18 1.52 0
4.5 33 8 9 1.31 42.32 5.5 0 12 18 1.32 0.86
4.0 0 0 9 1.12 0 4.75 5 7 18 1.22 5.9
3.75 61 3 9 1.04 64.58 4.5 0 0 18 1.14 0
200*100 7.75 52 25 10 1.98 106.59 4.0 0 0 18 1.09 0
7.5 0 3 10 1.91 0.38 3.75 0 8 18 1.02 0.46
6.0 0 0 10 1.55 0 3.0 0 0 18 0.82 0
5.75 21 1 10 1.49 31.28 2.75 20 0 18 0.76 16
5.5 0 0 10 1.43 0 100*80 7.75 15 5 20 2.26 34
方管 矩形管 www.duiao.com www.hydsteel.com