← Back to Home
No Image
Electricals, Electronics, Telecommunication Products
2011年最给力的玻璃钢管,最新的玻璃钢管,优质玻璃钢管
active
2011年最给力的玻璃钢管,最新的玻璃钢管,优质玻璃钢管
玻璃钢管
序号 直径 ?
(mm/英寸) 高度
H (mm/英寸) 下口距地面
H(mm) 开口
01 150/6 1200/47
02 200/8 600/24
03 200/8 890/35
04 200/8 1200/47
05 250/10 890/35
06 250/10 1200/47
07 250/10 1400/55
08 300/12 1320/52
09 300/12 1610/63
10 300/12 1730/68
11 350/14 1610/63
12 350/14 1730/68
13 400/16 1610/63
14 400/16 1730/68
15 400/16 1900/75
16 500/20 1750/69
17 600/24 1850/72
18 600/24 1950/77
19 600/24 2200/87
20 750/30 2400/94
21 750/30 2400/94
22 750/30 2400/94
23 900/36 2400/94
24 900/36 2400/94
25 1000/40 2400/94
26 1000/40 2400/94
27 1200/48 2400/94
28 1200/48 2400/94
29 1500/60 2400/94
郑州康泉水处理工程技术有限公司· 电话:0371-66380029、13323818508、13017669501 传真:0371-66366690