← Back to Home
No Image
Electricals, Electronics, Telecommunication Products
2011最给力的玻璃钢桶 东莞"金田原"公司
active
2011最给力的玻璃钢桶 东莞"金田原"公司
玻璃钢桶
2011最给力的玻璃钢桶 东莞"金田原"公司。
东莞市金田原净化科技有限公司专业批发广东玻璃钢桶,东莞玻璃钢桶,惠州玻璃钢桶,深圳玻璃钢桶,国产玻璃钢桶,进口玻璃钢桶,水处理用玻璃钢桶,备有大量库存,其主要规格型如下。
序号 规格型号 开口尺寸
1 Ф215×335 813 上开2.5″
2 Ф215×445 817 上开2.5″
3 Ф215×905 835 上开2.5″
4 Ф215×1130 844 上开2.5″
5 Ф270×445 1017 上开2.5″
6 Ф270×905 1035 上开2.5″
7 Ф270×1130 1044 上开2.5″
8 Ф270×1390 1054 上开2.5″
9 Ф320×1230 1248 上开2.5″
10 Ф320×1340 1252 上开2.5″
11 Ф320×1650 1265 上开2.5″
12 Ф325×1670 1344 上开2.5″
13 Ф325×1670 1354 上开2.5″
14 Ф373×1670 1465 上开2.5″
15 Ф373×1670 1465 上开4″
16 Ф420×1670 1665 上开2.5″
17 Ф420×1670 1665 上开4″
18 Ф530×1750 2162 上开4″
19 Ф530×1750 2162 上下4″
20 Ф530×2200 2187 上下4″
21 Ф630×1850 2472 上开4″
22 Ф630×1850 2472 上下4″
23 Ф630×2200 2487 上4下6
24 Ф760×1850 3072 上4″
25 Ф760×1850 3072 上下4″
26 Ф760×2200 3087 上4″下6″
27 Ф910×1850 3672 上4″
28 Ф910×2400 3696 上下4″
29 Ф1000×1850 4072 上4″下4″
30 Ф1000×2400 4096 上下4″
31 Ф1200×1850 4872 上下6法兰
32 Ф1200×2400 4896 上下6法兰
33 Ф1500×2400 6096 上下6法兰
备注:以上报价不含税,不含运输费。 质量保证:一年内若出因质量缺陷无法正常使用时,可以免费予以更换。
东莞市金田原净化科技有限公司专业批发广东玻璃钢桶,东莞玻璃钢桶,惠州玻璃钢桶,深圳玻璃钢桶,国产玻璃钢桶,进口玻璃钢桶,水处理用玻璃钢桶,备有大量库存,其主要规格型如下。
序号 规格型号 开口尺寸
1 Ф215×335 813 上开2.5″
2 Ф215×445 817 上开2.5″
3 Ф215×905 835 上开2.5″
4 Ф215×1130 844 上开2.5″
5 Ф270×445 1017 上开2.5″
6 Ф270×905 1035 上开2.5″
7 Ф270×1130 1044 上开2.5″
8 Ф270×1390 1054 上开2.5″
9 Ф320×1230 1248 上开2.5″
10 Ф320×1340 1252 上开2.5″
11 Ф320×1650 1265 上开2.5″
12 Ф325×1670 1344 上开2.5″
13 Ф325×1670 1354 上开2.5″
14 Ф373×1670 1465 上开2.5″
15 Ф373×1670 1465 上开4″
16 Ф420×1670 1665 上开2.5″
17 Ф420×1670 1665 上开4″
18 Ф530×1750 2162 上开4″
19 Ф530×1750 2162 上下4″
20 Ф530×2200 2187 上下4″
21 Ф630×1850 2472 上开4″
22 Ф630×1850 2472 上下4″
23 Ф630×2200 2487 上4下6
24 Ф760×1850 3072 上4″
25 Ф760×1850 3072 上下4″
26 Ф760×2200 3087 上4″下6″
27 Ф910×1850 3672 上4″
28 Ф910×2400 3696 上下4″
29 Ф1000×1850 4072 上4″下4″
30 Ф1000×2400 4096 上下4″
31 Ф1200×1850 4872 上下6法兰
32 Ф1200×2400 4896 上下6法兰
33 Ф1500×2400 6096 上下6法兰
备注:以上报价不含税,不含运输费。 质量保证:一年内若出因质量缺陷无法正常使用时,可以免费予以更换。